Опоры ТХ — тавровые хомутовые по ОСТ 36-146-88
Для крепления стальных технологических трубопроводов
-
-
Опора тавровая хомутовая (ТХ) ОСТ 36-146-88 представляют собой сварную или сортовую тавровую основу с приваренными к ней крепежными полухомутами, соединяемыми с ответной частью посредством болтовых соединений. Предназначается для удержания трубопроводов диаметром от 18 до 159мм.
Особенностью опор ТХ является то что упорные пластины привариваются непосредственно во время монтажа изделия, а не в процессе изготовления. Вне зависимости от исполнения опор ТХ, предусматривается два различных способа крепления полухомутов к тавровой основе – обычное, с болтами, параллельными вертикальной оси, и под углом 45°.
Стоимость опоры ТХ, изготовленные из стали разных марок может отличаться. В таблице приведены различные виды исполнения опоры ТХ.
Технические данные на опоры ТХ
ТХ исполнение-АС00, АС10, А11, АС11, А21, АС21
Обозначение | Исполнение | l-длина, мм | h-высота, мм | b-ширина, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
АС00, АС10, А11, АС11, А21, АС21 | |||||
18(25,32,38,45)-ТХ-АС00 | АС00 | 100 | 70 | 50 | 1,0 |
18(25,32,38,45)-ТХ-АС10 | АС10 | 100 | 100 | 50 | 1,1 |
57-ТХ-А11 | А11 | 170 | 106 | 100 | 2,6 |
57-ТХ-АС11 | АС11 | 170 | 106 | 100 | 2,5 |
57-ТХ-А21 | А21 | 170 | 156 | 135 | 3,9 |
57-ТХ-АС21 | АС21 | 170 | 156 | 100 | 3,0 |
76-ТХ-А11 | А11 | 170 | 106 | 100 | 2,7 |
76-ТХ-АС11 | АС11 | 170 | 106 | 100 | 2,6 |
76-ТХ-А21 | А21 | 170 | 156 | 135 | 4,0 |
76-ТХ-АС21 | АС21 | 170 | 156 | 100 | 3,1 |
89-ТХ-А11 | А11 | 170 | 106 | 100 | 2,8 |
89-ТХ-АС11 | АС11 | 170 | 106 | 100 | 2,7 |
89-ТХ-А21 | А21 | 170 | 156 | 135 | 4,1 |
89-ТХ-АС21 | АС21 | 170 | 156 | 100 | 3,2 |
ТХ-исполнение А12, АС12, А22, АС22
Обозначение | Исполнение | l-длина, мм | h-высота, мм | b-ширина, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
А12, АС12, А22, АС22 | |||||
57-ТХ-А12 | А12 | 340 | 106 | 100 | 5,2 |
57-ТХ-АС12 | АС12 | 340 | 106 | 100 | 5,0 |
57-ТХ-А22 | А22 | 340 | 156 | 135 | 7,8 |
57-ТХ-АС22 | АС22 | 340 | 156 | 100 | 6,0 |
76-ТХ-А12 | А12 | 340 | 106 | 100 | 5,4 |
76-ТХ-АС12 | АС12 | 340 | 106 | 100 | 5,2 |
76-ТХ-А22 | А22 | 340 | 156 | 135 | 8,0 |
76-ТХ-АС22 | АС22 | 340 | 156 | 100 | 6,2 |
89-ТХ-А12 | А12 | 340 | 106 | 100 | 5,6 |
89-ТХ-АС12 | АС12 | 340 | 106 | 100 | 5,4 |
89-ТХ-А22 | А22 | 340 | 156 | 135 | 8,2 |
89-ТХ-АС22 | АС22 | 340 | 156 | 100 | 6,4 |
ТХ исполнение-Б12, БС12, Б22, БС22
Обозначение | Исполнение | l-длина, мм | h-высота, мм | b-ширина, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
Б12, БС12, Б22, БС22 | |||||
108-ТХ-Б12 | Б12 | 340 | 108 | 100 | 7,9 |
108-ТХ-БС12 | БС12 | 340 | 108 | 100 | 7,7 |
108-ТХ-Б22 | Б22 | 340 | 158 | 135 | 10,9 |
108-ТХ-БС22 | БС22 | 340 | 158 | 100 | 8,9 |
133-ТХ-Б12 | Б12 | 340 | 108 | 100 | 8,7 |
133-ТХ-БС12 | БС12 | 340 | 108 | 100 | 8,6 |
133-ТХ-Б22 | Б22 | 340 | 158 | 135 | 11,7 |
133-ТХ-БС22 | БС22 | 340 | 158 | 100 | 9,7 |
153-ТХ-Б12 | Б12 | 340 | 108 | 100 | 9,3 |
153-ТХ-БС12 | БС12 | 340 | 108 | 100 | 9,1 |
153-ТХ-Б22 | Б22 | 340 | 158 | 135 | 12,3 |
153-ТХ-БС22 | БС22 | 340 | 158 | 100 | 10,3 |
Техническая документация
Опоры изготавливаются в строгом соответствии с чертежами и поставляются в полной комплектации. На всю продукцию предоставляется техническая документация и сертификаты на материалы изготовления (по требованию). Мы гарантируем качество изготовления всей произведенной у нас продукции. Гарантия при соблюдении правил и условий эксплуатации — 12 месяцев.