Опора неподвижная Т12 хомутовая бескорпусная серии 4.903-10 выпуск 4

 

  • Опоры Т12Опоры неподвижные хомутовые серии 4.903-10 выпуск 4 используются при прокладке технологических трубопроводов с наружным диаметром трубопровода от 57 до 1420 мм и транспортирующих рабочую среду температурой от 0 до + 440°С. Установка производится на теплосетевые трубопроводы подземной и надземной прокладки. Опоры Т12 серии 4.903-10 выпуск 4 предназначены для компенсации сдвига осевых и боковых нагрузок.

    Конструктивно представляют собой сварной корпус с ребрами жесткости для изготовления которых используются следующие марки стали: 09г2с, сталь 3 пс 5, сталь 3сп 5 в зависимости от климатических условий расположения трубопровода. Опоры Т.12 используются только как неподвижные. Сварные соединения деталей опорных конструкций Т12 выполняются полуавтоматической, автоматической, либо ручной дуговой сваркой по ГОСТ 5264-80 электродами типа Э46 или их аналогами. На готовые опоры наносится антикоррозийное покрытие БТ 177 по грунту ГФ 021.

  • т 12

Опоры поставляются комплектно согласно рабочим чертежам серии 4.903-10 выпуск 4, разработанным в установленном порядке.

Опора Т12 — основные технические характеристики

 п/п Наименование Д тр., мм Длина, мм Высота, мм Вес, кг
1 Т.12.01 57 340 100 3,1
2 Т.12.02 57 340 150 4
3 Т.12.03 57 340 200 4,9
4 Т.12.04 76 340 100 3,3
5 Т.12.05 76 340 150 4,2
6 Т.12.06 76 340 200 5,2
7 Т.12.07 89 340 100 3,5
8 Т.12.08 89 340 150 4,4
9 Т.12.09 89 340 200 5,4
10 Т.12.10 108 340 100 4,4
11 Т.12.11 108 340 150 5,5
12 Т.12.12 180 340 200 6,6
13 Т.12.13 133 340 100 5,2
14 Т.12.14 133 340 150 6,2
15 Т.12.15 133 340 200 7,3
16 Т.12.16 159 340 100 5,6
17 Т.12.17 159 340 150 6,6
18 Т.12.18 159 340 200 7,6
19 Т.12.19 194 340 100 17
20 Т.12.20 194 340 150 19,7
21 Т.12.21 194 340 200 22,7
22 Т.12.22 219 340 100 17,4
23 Т.12.23 219 340 150 20
24 Т.12.24 219 340 200 22,7
25 Т.12.25 273 340 100 18,4
26 Т.12.26 273 340 150 21,4
27 Т.12.27 273 340 200 24
28 Т.12.28 325 340 100 21,8
29 Т.12.29 325 340 150 24,7
30 Т.12.30 325 340 200 27,4
31 Т.12.31 377 340 100 23,7
32 Т.12.32 377 340 150 26,4
33 Т.12.33 377 340 200 29
34 Т.12.37 426 340 100 25,2
35 Т.12.38 426 340 150 28,9
36 Т.12.39 426 340 200 31,6
37 Т.12.40 480 340 100 46
38 Т.12.41 480 340 150 51,5
39 Т.12.42 480 340 200 57,1
40 Т.12.43 530 340 100 47,8
41 Т.12.44 530 340 150 53,3
42 Т.12.45 530 340 200 59,1
43 Т.12.46 630 340 100 55,9
44 Т.12.47 630 340 150 61,4
45 Т.12.48 630 340 200 67,4
46 Т.12.49 720 680 100 133,3
47 Т.12.50 720 680 150 145,6
48 Т.12.51 720 680 200 158
49 Т.12.52 820 680 100 144,2
50 Т.12.53 820 680 150 154,1
51 Т.12.54 820 680 200 165,9
52 Т.12.55 920 680 100 168,5
53 Т.12.56 920 680 150 180,9
54 Т.12.57 920 680 200 193,8
55 Т.12.58 1020 680 100 228,8
56 Т.12.59 1020 680 150 246,3
57 Т.12.60 1020 680 200 255,9
58 Т.12.61 1220 680 100 235,1
59 Т.12.62 1220 680 150 252,6
60 Т.12.63 1220 680 200 272,1
61 Т.12.64 1420 680 100 266,4
62 Т.12.65 1420 680 150 284
63 Т.12.66 1420 680 200 303,5

Пример условного обозначения неподвижной хомутовой опоры Т12, для трубопровода Dн=108мм, Н=200мм, серия 4.903-10 выпуск 4:

Опора 108    Т12.12

Мы гарантируем соответствие неподвижных опор трубопровода требованиям настоящего стандарта. Предприятием соблюдается строгий контроль качества сырья и вспомогательных материалов, поступающих в производство. На все опоры, произведенные нашим предприятием, предоставляется паспорт качества и сертификаты на используемые  для изготовления  материалы (по запросу). Контроль сварных соединений опор осуществляют внешним осмотром и измерениями по СНиП III-18-75 и ГОСТ 3242-79. Качество антикоррозионного покрытия проверяют по СНиП 3.04.03-85 и ГОСТ 9.401-79. Гарантийный срок эксплуатации — 24 месяца  со дня получения изделий потребителем.